Qhov ONU no yog tsim los rau FTTH. Nws txhawb XPON dual-hom thev naus laus zis (EPON thiab GPON), Nrog WiFi nrawm txog 3000Mbps, nws kuj txhawb IEEE 802.11b/g/n/ac/ax technology thiab lwm yam txheej txheem 2/Layer 3, Nws yog dav siv tau nrog lub ntiaj teb mainstream OLT6}} thiab kev txhawb nqa {{ TR069 tej thaj chaw deb tu nta.
Nta
- Txhawb ntau -SSID (Ntau tshaj 4 SSID)
- Txhawb ACL kom teeb tsa cov ntaub ntawv pob ntawv lim tau yooj yim
- Txhawb TR069 rau ACS (Auto Config Server)
- Ua raws li IEEE802.3ah & ITU-T G.984 tus qauv
- Txhawb cov ntaub ntawv encryption, pab pawg tshaj tawm, chaw nres nkoj VLAN sib cais, thiab lwm yam.
- Txhawb nqa Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
- Txhawb ONU pib - tshawb pom/Txuas kev tshawb nrhiav/cov chaw taws teeb hloov kho software
- Txhawb lub zog tawm lub tswb muaj nuj nqi, yooj yim rau kev txuas teeb meem nrhiav pom
- Txhawb kev ruaj ntseg wireless ntawm 64/128 ntsis WEP, 802.1x, WPA thiab WPA2
- Txhawb chaw nres nkoj VLAN configuration
Specification
| PON | CATV |
| · XPON chaw nres nkoj (EPON PX20+ thiab GPON Class B+) | Optical txais wavelength: 1550 ± 10nm |
| · SC ib hom, SC / APC connector | · Optical input range: +2~-18dBm |
| ·TX optical zog: 0.5 ~ +5dBm | · Optical reflection poob: Ntau dua lossis sib npaug li 45dB |
| RX rhiab heev: -28dBm | RF zaus ntau: 47-1000MHz |
| Lub zog kho qhov muag: -3dBm (EPON) lossis -8dBm (GPON) | RF tso zis impedance: 75Ω |
| · kis nrug: 20KM | RF tso zis ntau dua lossis sib npaug ntawm 76 ± 2dBuv |
| Lub wavelength: TX1310nm, RX1490nm | · Txhawb AGC tswj |
| · Ua raws li IEEE802.3ah & ITU-T G.984 tus qauv | MER: Ntau dua lossis sib npaug rau 32dB (-14dBm optical input) |
| WiFi | Tsis muaj |
| WIFI6: 802.11b/g/n/ac/ax 5GHz, 2.4GHz | Qhov Loj: 246 × 157 × 38 mm (L × W × H) |
| · Wi-Fi Encryption: WPA/WPA2/WPA3 | Net nyhav: 355g |
| · Txhawb OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM | · Ua haujlwm kub: -10 ~ +45 degree |
| · Ntse Txuas rau ib qho Wi--Fi lub npe -Ib qho SSID rau 2.4GHz thiab 5GHz dual band | Kev khiav dej num:: 5-95% |
| 2.4GHz 2T2R, 5GHz 2T2R | · Cia kub:: -40-+70 degree |
| · Khaws cov av noo: 5-95% |
Daim ntawv thov

Hot Tags: xgpon onu 4ge catv 1pots wifi6 ax3000, Tuam Tshoj xgpon onu 4ge catv 1pots wifi6 ax3000 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
