Piav
GPU 6353 txhawb nqa peb qhov tshwj xeeb: XG-PON, XGS-PON, thiab 10G EPON (asymmetric), thiab txhawb nqa ntau- tus nqi Ethernet ports ntawm 10GE/GE. GPU 6353 ua rau muaj kev sib txuas ceev thiab ruaj khov rau ntau yam khoom siv, ua kom cov neeg siv khoom tsis sib haum xeeb rau cov tsev thiab yooj yim ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov kev pabcuam xws li 4K / 8K thiab VR. Cov cuab yeej no muab qhov tshwj xeeb 10G ultra- siab- kev sib txuas hauv internet ceev rau cov neeg siv hauv tsev thiab kev lag luam.
| Kho vajtse | |
|---|---|
| Khoom npe | TSI 6353 |
| Product Description | 1*XG-PON+1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Fais fab Adapter | DC 12V / 1A |
| Dimension | 180mm * 120mm * 34.5mm (L * W * H) |
| Kev Ua Haujlwm | Kub: -10 ~ +55 degree Humidity: 5 ~ 95% (tsis yog -condensed) |
| Kev khaws cia | Kub: -40 ~ +70 degree Humidity: 5 ~ 95% (tsis yog -condensed) |
| Fais fab mov | 12W |
| Interface | 1 * 10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Qhov taw qhia | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1 ~ 5, USB |
| PON interface | |
| 10G PON chaw nres nkoj | Chav B+ |
| Txuas | SC ib hom, SC / UPC |
| TX Optical Power | 6dBm (XGS-PON), 5dBm (XG-PON) |
| RX Sensitivity | -28dBm |
| Overload Optical Fais Fab | -8dBm |
| Kis qhov deb | 20km ua |
| Lub wavelength | XG(S)-PON: DS 1577nm / US 1270nm |
| Network & Management | |
| O&M | WEB / TELNET / OAM / OMCI / TR069, tus kheej OAM / OMCI raws tu qauv, kev tswj hwm kev sib koom ua ke |
| Kev sib txuas hauv Is Taws Nem | Txhawb Choj / Router hom |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD v1/v2 snooping |
| L2 | 802.1D & 802.1ad choj, 802.1p CoS, 802.1Q VLAN |
| L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Firewall | Anti-DDOS, Lim Raws li ACL/MAC/URL |
Hot Tags: XGPON ONU 10GE 4GE 1USB3.0, Tuam Tshoj XGPON ONU 10GE 4GE 1USB3.0 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
