Technical specification
| Yam khoom | Parameter | |
| Cable Scope | 3.0 x 2.0 mm | |
| Loj: | 59 * 8.7 * 8.3mm & 55 * 8.7 * 8.3mm | |
| Fiber Diameter | 125μm ( 652 & 657 ) | |
| Txheej Dia | 250μm | |
| Hom | SM | |
| Lub sijhawm ua haujlwm | txog 15s (tsis suav fiber ntau presetting) | |
| Insertion Loss | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5dB Max / Feem ntau Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB (1310nm & 1550nm) | |
| Rov Los Los | Ntau dua lossis sib npaug rau 50dB rau UPC, Ntau dua lossis sib npaug rau 55dB rau APC | |
| Kev vam meej | >98% | |
| Reusable Sijhawm | >10x ua | |
| Tighten Strength ntawm liab qab Fiber | >5 N | |
| Tensile zog | >50 N | |
| Kub | -40 ~ +85 C | |
| Ntawm - kab Tensile Strength Test (20 N) | IL ntau tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB RL ntau yam tsawg dua lossis sib npaug rau 5dB | |
| Mechanical Durability (500 zaug) | IL ntau tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB RL ntau yam tsawg dua lossis sib npaug rau 5dB | |
| Tee Test (4m qhob pem teb, ib zaug txhua kev taw qhia, peb zaug tag nrho) |
IL ntau tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB RL ntau yam tsawg dua lossis sib npaug rau 5dB | |
Kev daws teeb meem
- Kev khiav hauj lwm yooj yim, Lub connector tuaj yeem siv ncaj qha rau hauv ONU, nrog rau kev ceev lub zog ntau dua 5 kg, nws yog dav siv hauv FTTH project ntawm network.
kiv puag ncig. Nws kuj txo cov kev siv cov qhov (socket) thiab adapters, txuag nqi ntawm qhov project.
-
Nrog 86 tus qauv qhov (socket) thiab adapter, lub connector ua rau kev sib txuas ntawm kev poob cable thiab thaj qaum. Tus qauv 86 qhov (socket) muab
ua tiav kev tiv thaiv nrog nws cov qauv tsim tshwj xeeb.
-
Muaj feem xyuam rau kev sib txuas nrog thaj chaw mountable sab hauv tsev cable, pigtail, thaj qaum thiab kev hloov pauv ntawm thaj qaum hauv cov ntaub ntawv chav tsev thiab siv ncaj qha rau hauv
tshwj xeeb ONU.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj teb sib dhos connector manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
