Qhov no ONU Leveraged qhov tseeb WiFi 6 (AX3000) thev naus laus zis thiab nruab nrog IEEE 802.3av(10G-EPON)/ITU-T G.987(XG-PON)/ITU-T G.9807.1 (XGS{10}EPON) thiab PON interface 6) interface, Txhawb nqa tag nrho Triple Play ntawm cov kev pabcuam uas ua rau Cov Ntaub Ntawv, Suab thiab Video cov kev pabcuam los ntawm Ethernet, Wi-Fi, FXS thiab USB tus qauv interfaces, Muab cov neeg siv nrog ultra- siab- kev pabcuam Internet ceev.
Nta:
- Txhawb ntau -SSID (Ntau tshaj 4 SSID)
- Txhawb ACL kom teeb tsa cov ntaub ntawv pob ntawv lim tau yooj yim
- Txhawb TR069 rau ACS (Auto Config Server)
- Txhawb cov ntaub ntawv encryption, pab pawg tshaj tawm, chaw nres nkoj VLAN sib cais, thiab lwm yam.
- Txhawb nqa Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
- Txhawb ONU pib - tshawb pom/Txuas kev tshawb nrhiav/cov chaw taws teeb hloov kho software
- Txhawb lub zog tawm lub tswb muaj nuj nqi, yooj yim rau kev txuas teeb meem nrhiav kom pom
- Txhawb kev ruaj ntseg wireless ntawm 64/128 ntsis WEP, 802.1x, WPA, WPA2, WPA3
- Txhawb IPv4 / IPv6, DHCP Client / Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS
- Txhawb 802.1D & 802.1ad choj, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN
- Txhawb Bandstreeting
Specification:
| PON | VoIP | ||
| 10G PON chaw nres nkoj | Chav B+ | SIP thiab IMS SIP | |
| SC ib hom | SC / UPC connector | G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec | |
| TX optical power | 6dBm(XGS-PON), 5dBm(XG-PON), 4dBm(10G EPON) | Echo tshem tawm.VAD/CNG, DTMF Relay | |
| RX rhiab heev | -28dBm | T.30/T.38 FAX | |
| Overload optical zog | -8dBm | Kev Qhia Tus Neeg Hu / Hu Tos / Hu Xov Tooj Xa / Hu Xov Tooj Hloov / Hu Xov Tooj / 3-txoj Kev Sib Tham | |
| Kev sib kis nrug | 20 KM | Kev kuaj kab raws li GR-909 | |
| Lub wavelength | 10G EPON: DS 1577nm / US 1310nm | ||
| XG(S)-PON: DS 1577nm/US 1270nm | |||
| Cov qauv | IEEE 802.3av (10G-EPON) | ||
| ITU-T G.987(XG-PON) | |||
| ITU-T G.9807.1(XGS-PON) | |||
| WiFi | Tsis muaj | ||
| WIFI 6 | 802.11a/n/ac/ax 5GHz, 2.4GHz | Dimension | 244 × 131 × 36 hli (L × W × H) |
| WiFi encryption | WPA/WPA2/WPA3 | Net nyhav | 0,425 Kg |
| Txhawb nqa | OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM | Ua haujlwm temp | -10 ~ +55 degree |
| Ntse Txuas rau ib qho Wi-Fi lub npe - Ib qho SSID rau 2.4GHz thiab 5GHz dual band | Kev khiav dej num | 5 ~ 95% | |
| 2.4GHz 2T2R, 5GHz 3T3R | Kev khaws cia temp | -40 ~ +70 degree | |
| Khaws cov av noo | 5 ~ 95% | ||

Hot Tags: 10g pon 2.5ge 3ge pots usb3.0 wifi 6 ont, Tuam Tshoj 10g pon 2.5ge 3ge pots usb3.0 wifi 6 ont manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
