GPU 6270 yog qhov txuas ntxiv tom ntej -ib lub sijhawm nkag mus siv dav hlau dav hlau tsim los ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg ua haujlwm ruaj khov rau FTTH kev xa tawm thiab triple - ua si kev xa khoom.
Tsim los ntawm lub siab -kev ua tau zoo chipset, qhov Optical Network Terminal (ONT) no txhawb XPON dual- hom kev ua haujlwm, ua kom muaj kev sib txuam tsis sib haum nrog EPON thiab GPON tes hauj lwm. Nws koom nrog WiFi 6 thev naus laus zis (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax), xa wireless ceev txog li 1500Mbps rau kev sib txuas ntxiv. Nrog cov txheej txheem txheej txheem 2 thiab txheej 3 nta, GPU 6270 yog qhov zoo- haum rau cov neeg nqa khoom- qib FTTH daim ntawv thov xav tau kev txhawb nqa cov ntaub ntawv zoo.
Cov cuab yeej txhawb nqa tus qauv OAM thiab OMCI raws tu qauv, ua kom tsis muaj teeb meem thiab kev tswj hwm ntawm Huawei thiab ZTE OLT platforms. Qhov no ua kom yooj yim rau kev saib xyuas lub network thaum ua kom muaj Kev Pabcuam Zoo (QoS) hla ntau hom kev pabcuam. GPU 6270 ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb suav nrog IEEE802.3ah thiab ITU-T G.984.
Tsim los nrog kev xa mus yooj yim hauv siab, GPU 6270 muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv dub lossis dawb. Nws lub chassis compact nta hauv qab -mounted fiber ntau qauv, tso cai rau yooj yim tso rau ntawm desktops los yog phab ntsa mounting kom haum rau ntau yam ntawm installation ib puag ncig.
Specifications
| Khoom Parameter | Cov ntaub ntawv muaj nuj nqi | ||
| Dimension | 260.4 hli × 157.4 hli × 45.8 hli (L × W × H) | O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069 |
| Net nyhav | 0,45 Kg | Txhawb nqa tus kheej OAM / OMCI raws tu qauv | |
| Kev ua haujlwm | Ua haujlwm kub: -10 ~ +55 degree | Kev sib txuas hauv Is Taws Nem | Txhawb Routing Hom |
| Kev khiav dej num: 5 ~ 95% (tsis yog -condensed) | Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping | |
| Kev khaws cia | Cia kub: -40 ~ +70 degree | MLD v1/v2 snooping | |
| Cia cov av noo: 5 ~ 95% (tsis yog -condensed) | VoIP | SIP thiab IMS SIP | |
| Fais fab adapter | DC 12V, 1.5A, sab nraud AC -DC fais fab adapter | G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec | |
| Fais fab mov | Tsawg dua lossis sib npaug li 18W | Echo tshem tawm, VAD / CNG, DTMF Relay | |
| Interface | 1XPON+4GE+1POTS+1USB3.0+WiFi6 | T.30/T.38 FAX | |
| Qhov taw qhia | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1 ~ 4, 2.4G, 5G, | Kev Qhia Tus Neeg Hu / Hu Tos / Hu Xov Tooj Xa / Hu Xov Tooj Hloov / Hu Xov Tooj / 3-txoj Kev Sib Tham | |
| WPS, FXS, USB | Kev kuaj kab raws li GR-909 | ||
| Interface parameter | WIFI | WIFI6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz | |
| PON interface | 1XPON chaw nres nkoj (EPON PX20+ thiab GPON Class B+) | WIFI4: 802.11g/b/n 2.4GHz | |
| SC ib hom, SC / UPC connector | WiFi: 2.4GHz 2 × 2, 5.8GHz 2 × 2, 5dBi kav hlau txais xov, tus nqi mus txog 1.5Gbps, Ntau SSID | ||
| TX optical zog: 0-+4dBm | WiFi encryption: WEP-64 / WEP-128 / WPA / WPA2 / WPA3 | ||
| RX rhiab heev: -27dBm | Txhawb OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM | ||
| Overload optical zog: -3dBm (EPON) lossis -8dBm (GPON) | Ntse Txuas rau ib qho Wi-Fi lub npe - Ib qho SSID rau 2.4GHz thiab 5GHz dual band | ||
| Transmission nrug: 20KM | Txhawb WIFI Ib qho yooj yim -mesh muaj nuj nqi | ||
| wavelength: TX 1310nm, RX1490nm | L2 | 802.1D & 802.1ad choj, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN | |
| Cov neeg siv interface |
4 × GE, Auto-kev sib tham, RJ45 chaw nres nkoj | L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| 1 × POTS RJ11 Connector | Firewall | Anti-DDOS, Lim Raws li ACL/MAC /URL | |
| Kav hlau txais xov | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2; antennas sab nraud | ||
Hot Tags: xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont, Tuam Tshoj xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
