GNSS + NR MIMO ×4 + WiFi MIMO Kav hlau txais xov yog ib qho kev sib koom ua ke ntau ntau- kab ke kav hlau txais xov tsim tshwj xeeb tsim rau cov khoom siv ntse niaj hnub (xws li smartphones, automotive terminals, IoT devices, thiab lwm yam). Nws txhawb nqa Global Navigation Satellite System (GNSS), 5G Xov Tooj Cua Tshiab (NR) Ntau Cov Lus Qhia Ntau Qhov Tso Tawm (MIMO), thiab kev sib txuas lus WiFi MIMO.
SPECIFICATIONS
| Yam khoom | Specifications | |||
| GNSS Kav hlau txais xov | Ntau zaus | GPS L1/L2/L5 GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1/B2/B3 Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6 |
||
| Polarization | RHCP | |||
| LNA Tau | 40 ± 2dB | |||
| Nrov duab | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.0dB | |||
| Cov khoom siv hluav taws xob | DC 3 ~ 12V | |||
| Kev siv tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug li 60mA | |||
| V.S.W.R | <2.0 | |||
| Impedance | 50 Ω | |||
| 5G NR Kav hlau txais xov MIMO * 4 | Ntau zaus | 698 ~ 960MHz / 1710 ~ 2690MHz / 2900 ~ 3800MHz | ||
| V.S.W.R | <3.0 | |||
| Polarization | Tawm | |||
| Tau txais | 4dBi (Tib.) | |||
| Impedance | 50Ω | |||
| WIFI Kav hlau txais xov MIMO * 2 | Ntau zaus | 2400 ~ 2483.5MHz / 4900 ~ 5925MHz | ||
| V.S.W.R | <2.5 | |||
| Polarization | Tawm | |||
| Tau txais | 4dBi (Tib.) | |||
| Impedance | 50Ω | |||
| Neeg kho tshuab | Kab | LMR 100 * 7 | ||
| Txuas | SMA los yog lwm yam | |||
| Khoom siv | PC/ABS | |||
| Txoj Kev Mounting | Ntsia hlau | |||
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub | -40℃~ +85 degree | ||
| txheeb ze humidity | Txog li 95% | |||
| Kev tiv thaiv Ingress | IP67 (tsis suav qhov hluav taws xob cable) | |||
| Kev vibration | 10 mus rau 55Hz nrog 1.5mm amplitude 2 teev | |||
| Environmentally Friendly | ROHS raws | |||
Hot Tags: wifi mimo kav hlau txais xov, Tuam Tshoj wifi mimo kav hlau txais xov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
